0,011–0,025 mm UEW ülipeen emailitud vasktraat
Peentraadi tõmbamisel mängib võtmerolli vasktraadi valik tooraineks ja tõmbamisprotsess.Kui 0,80 mm vasktraat on tõmmatud 0,011 mm-ni, peab see läbima mitmeid protseduure, nagu keskmine tõmbamine ja lõõmutamine, väike tõmbamine ja lõõmutamine, peentõmme ja mikrotõmme koos lõõmutusega. Traadi pehmuse tagamiseks on vaja vasktraati lõõmutada iga kord, kui selle ristlõige on kokku surutud 90%.Vasktraat peab pärast tõmbamist jääma heledaks, vältida tuleb oksüdeerumist, värvimuutust ja emaili plekke.Pealegi tuleb vasktraat korralikult ja tihedalt vastuvõtupoolile kerida.Tegime läbimurde 0,011 mm peene emailtraadi tõmbamisel ja nüüd seadsime oma eesmärgiks 0,010 mm.
Seoses maalimisega.Kõigepealt puhastatakse tõmmatud õhuke vasktraat vasktraadil olevatest lisanditest läbi vildi, et tagada emailtraadi kvaliteet värvimise ajal.Puhastatud emailitud traat asetatakse emailipaaki.Traat läbib värvivaltsimismasinat, mis hoiab seda masinas fikseerituna.Kuna valtspink pöörleb emailitud vasktraadiga, siis traat ei kõigu üles-alla, nii et värv on ühtlane ja ei teki ebapiisavat värvimist.Seega on tagatud hea värvimiskvaliteet.
- Jootetav
-Pehmed toorained kiireks mähimiseks
- Hea isolatsiooniomadus ja ühtlane emaili paksus
-Valida erinevad värvid: loomulik värv, punane, roosa, roheline, sinine, must jne.
Nominaalne läbimõõt | Emailitud vasktraat (üldläbimõõt) | Vastupidavus temperatuuril 20 °C
| ||||||
1. klass | 2. klass | 3. klass | ||||||
[mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [mm] | max [mm] | min [oomi/m] | max [oomi/m] |
0,010 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,019 | 195,88 | 239,41 |
0,012 | 0,014 | 0,016 | 0,017 | 0,018 | 0,019 | 0,021 | 136.03 | 166,26 |
0,014 | 0,016 | 0,018 | 0,019 | 0,020 | 0,021 | 0,023 | 99,94 | 122,15 |
0,016 | 0,018 | 0,020 | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,025 | 76,52 | 93,52 |
0,018 | 0,020 | 0,022 | 0,023 | 0,024 | 0,025 | 0,026 | 60,46 | 73,89 |
0,019 | 0,021 | 0,023 | 0,024 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 54.26 | 66,32 |
0,020 | 0,022 | 0,024 | 0,025 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 48,97 | 59,85 |
0,021 | 0,023 | 0,026 | 0,027 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 44.42 | 54.29 |
0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,028 | 0,030 | 0,031 | 0,033 | 40.47 | 49.47 |
0,023 | 0,025 | 0,028 | 0,029 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 37.03 | 45.26 |
0,024 | 0,026 | 0,029 | 0,030 | 0,032 | 0,033 | 0,035 | 34.01 | 45,56 |
0,025 | 0,028 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,035 | 0,037 | 31.34 | 38.31 |
Nominaalne läbimõõt
| Pikendamine vastavalt IEC-le | Läbilöögipinge vastavalt IEC-le | Mähise pinge | ||
1. klass | 2. klass | 3. klass | |||
min [%] | max [cN] | ||||
0,010 | 3 | 70 | 125 | 170 | 1.4 |
0,012 | 3 | 80 | 150 | 190 | 2.0 |
0,014 | 4 | 90 | 175 | 230 | 2.5 |
0,016 | 5 | 100 | 200 | 290 | 3.2 |
0,018 | 5 | 110 | 225 | 350 | 3.9 |
0,019 | 6 | 115 | 240 | 380 | 4.3 |
0,020 | 6 | 120 | 250 | 410 | 4.4 |
0,021 | 6 | 125 | 265 | 440 | 5.1 |
0,022 | 6 | 130 | 275 | 470 | 5.5 |
0,023 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.0 |
0,024 | 7 | 145 | 290 | 470 | 6.5 |
0,025 | 7 | 150 | 300 | 470 | 7.0 |
Trafo
Mootor
Süütepool
Voice Coil
Elektriseadmed
Relee
Kliendile orienteeritud innovatsioon toob rohkem väärtust
RUIYUAN on lahenduste pakkuja, mis eeldab, et oleme juhtmete, isolatsioonimaterjalide ja teie rakenduste osas professionaalsemad.
Ruiyuanil on innovatsioonipärand, koos emailitud vasktraadi edusammudega, meie ettevõte on kasvanud tänu vankumatule pühendumusele aususele, teenindusele ja klientide vastutulelikkusele.
Ootame jätkuvat kasvu, tuginedes kvaliteedile, uuendustele ja teenindusele.
7-10 päeva Keskmine tarneaeg.
90% Euroopa ja Põhja-Ameerika klientidest.Nagu PTR, ELSIT, STS jne.
95% tagasiostumäär
99,3% Rahulolumäär.A-klassi tarnija on kontrollinud Saksa klient.